最高レベルの本質安全防爆構造
正常な状態においてはもちろんのこと、故障した状態においても、電気回路で発生する火花及び部品等の高温部によって対象ガスまたは蒸気に点火を生じないことを厚生労働省が指定の検査機関から検定合格を受けた製品のことです。
| 温度等級 | T1 | T2 | T3 | T4 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 爆発性ガスの分類 | 450℃~ | 300℃~450℃ | 200℃~300℃ | 135℃~200℃ | ||
| 防爆電気機器のグループ | Ⅱ | ⅡA | アセトン、アンモニア、酢酸エチル、ベンゼン、シクロプロパン、メタン、プロピレン、メタノール、プロパン、トルエン | 塩化ビニル、酢酸ブチル、エチルベンゼン、ジメチルアミン、n-ブタン、メタクリル酸メチル | オクタン、ヘキサン、ガソリン、石油ナフサ、塩化ブチル、ケロシン、1-オクタノール、シクロヘキサン | アセトアルデヒト、トリメチルアミン |
| ⅡB | アクリロニトリル、シアン化水素、コークス炉ガス、一酸化炭素 | アクリル酸エチル、エチレン、エチレンオキシド | クロトンアルデヒド、ジメチルエーテル、テトラヒドロフラン、アクリルアルデヒド | ジエチルエーテル、テトラフルオロエチレン、ジブチルエーテル、エチルメチルエーテル | ||
| ⅡC | 水素 | アセチレン | ||||
独立行政法人労働者健康安全機構 労働安全衛生総合研究所 技術指針 より
トップクラスの堅牢設計 IP68防塵・防水
優れた音声品質 高効率通信 通信範囲の拡大
| 通信方式 | 交互通話(中継通話対応*) |
| 防爆構造型式検定合格番号 | CML24JPN2155X |
| 防爆構造の種類 | 本質安全防爆構造(ib) |
| 対象ガス又は蒸気の発火度及び爆発等級 | IIC T4 |
| 使用周波数帯域 | 400MHz 帯 |
| 電波型式 | F1D, F1E, F3E |
| チャンネル数 | 20ch |
| 電源電圧 | DC7.4V 専用防爆バッテリー |
| バッテリー | 2,150mAh リチウムイオン |
| 運用時間の目安(送信 5: 受信 5: 待受 90) | 約 24 時間 |
| 外形寸法(突起物を含まず) | 高さ 130mm×幅 55mm×奥行 37mm(バッテリー含む、アンテナ除く) |
| 質量 | 約 390g ( バッテリー、アンテナ含む ) |
| 防塵防水 | IP68 準拠 |
| MIL-STD(米国国防省軍用製品規格) | MIL-STD-810H |
| 使用温度範囲 | -25℃ ~ +60℃(防爆エリア)、-30℃ ~ +60℃(非防爆エリア) |
標準構成品
オプション