| 周波数帯 | VHF | UHF |
|---|---|---|
| 周波数 | 136 ~ 174MHz | 350 ~ 470MHz |
| 防爆構造の種類 | I.S Class I Ⅱ Ⅲ-Division 1,Group C-G,T4,-30℃ to 60℃ / Class I,Division 2,Group A-D,T4,-30℃ to 60℃ | |
| チャンネル数及びチャンネル間隔 | 最大 1024CH / 12.5/20/25kHz | |
| 電波の型式 | アナログ:F2D、F3E / デジタル:F1D、F1E | |
| 動作電圧 | DC7.4V | |
| 送信出力 | VHF:1 ~ 5W / UHF:1 ~ 4W | |
| 外形寸法 / ディスプレイ |
約 (H)132mm × (W) 55mm × (D) 36.5mm HP708: 0.91inch OLED / HP788: 2.4inch カラー LCD |
|
| 重量 |
HP708: 約 369 g (バッテリー / アンテナ含む) HP788: 約 389 g (バッテリー / アンテナ含む) |
|
| バッテリー | 2850mAh (Li-ion) | |
| 運用時間 (5-5-90 サイクル) | HP708: 25 時間 / HP788: 24 時間 | |
| 防塵・防水 | IP68 準拠 | |
| MIL-STD (米国軍用規格) | MIL-STD-810 C/D/E/F/G | |
| 使用環境 | 動作温度 : -30℃~ 60℃ / 保管温度 : -40℃~ 85℃ | |
| オーディオ出力 | 500mW | |
| 標準構成品 | ||||
|---|---|---|---|---|
|
||||
|
防爆リチウム イオン電池 |
シングル 充電器 |
ACアダプター | アンテナ | ベルトクリップ |
| オプション | ||||
|---|---|---|---|---|
|
||||
|
リモート スピーカマイク |
イヤホンマイク | 6連式充電器 |
キャリング ケース |
|